【2025年01月29日】
第110302448期(4-7-1-3-2,龙 | 总和 17 小 单)
第110302447期(6-2-4-4-1,龙 | 总和 17 小 单)
第110302446期(2-9-4-5-0,龙 | 总和 20 小 双)
第110302445期(1-4-5-4-4,虎 | 总和 18 小 双)
第110302444期(0-2-5-7-7,虎 | 总和 21 小 单)
第110302443期(9-7-9-4-1,龙 | 总和 30 大 双)
第110302442期(1-2-3-5-1,和 | 总和 12 小 双)
第110302441期(5-7-9-5-5,和 | 总和 31 大 单)
第110302440期(7-0-0-7-3,龙 | 总和 17 小 单)
第110302439期(1-6-3-1-0,龙 | 总和 11 小 单)
第110302438期(2-8-2-4-3,虎 | 总和 19 小 单)
第110302437期(3-6-2-0-7,虎 | 总和 18 小 双)
第110302436期(8-4-4-0-6,龙 | 总和 22 小 双)
第110302435期(5-9-2-4-0,龙 | 总和 20 小 双)
第110302434期(9-4-3-7-2,龙 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有1541条记录,当前24/103页
返回台湾时时彩